View
| Date | 30-Dec |
Year | 1858 |
Passenger Surname | Vegois |
Title | Col |
View
| Date | 30-Dec |
Year | 1858 |
Passenger Surname | Barnes |
Title | Capt |
View
| Date | 30-Dec |
Year | 1858 |
Passenger Surname | Ross |
Title | Capt |
View
| Date | 30-Dec |
Year | 1858 |
Passenger Surname | Langdon |
Title | Capt |
View
| Date | 30-Dec |
Year | 1858 |
Passenger Surname | Walton |
Title | Capt |
View
| Date | 30-Dec |
Year | 1858 |
Passenger Surname | Codrington |
Title | Lieut |
View
| Date | 30-Dec |
Year | 1858 |
Passenger Surname | Lumsden |
Title | Lieut |
View
| Date | 30-Dec |
Year | 1858 |
Passenger Surname | Nicol |
Title | Mr |
View
| Date | 30-Dec |
Year | 1858 |
Passenger Surname | Touche |
Title | Mr |
View
| Date | 30-Dec |
Year | 1858 |
Passenger Surname | Quin |
Title | Capt |
View
| Date | 01-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Weber |
Other Names | H |
Title | Mr - Seaman |
View
| Date | 01-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Robert |
Other Names | J W |
Title | Mr, Esq |
View
| Date | 01-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Speers |
Other Names | J |
Title | Mr, Esq |
View
| Date | 01-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Collett |
Other Names | J |
Title | Mr |
View
| Date | 02-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Pickering |
Title | Mrs |
View
| Date | 03-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Rogers |
Title | Mrs |
View
| Date | 03-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Gribble |
Title | Capt |
View
| Date | 03-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Hackin |
Title | Mr |
View
| Date | 03-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Gaspar |
Other Names | E |
Title | Mr |
View
| Date | 04-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Walton |
Other Names | J E |
Title | Mr |
View
| Date | 04-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Briggs |
Other Names | H G |
Title | Mr |
View
| Date | 04-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Williams |
Other Names | T |
Title | Col 1st Bat H.M.'s 4th Regt |
View
| Date | 04-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Martin |
Other Names | T |
Title | Maj 1st Bat H.M.'s 4th Regt |
View
| Date | 04-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Trevor |
Other Names | F A |
Title | Capt 1st Bat H.M.'s 4th Regt |
View
| Date | 04-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Forster |
Other Names | J P |
Title | Capt 1st Bat H.M.'s 4th Regt |
View
| Date | 04-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Clark |
Other Names | F A |
Title | Capt 1st Bat H.M.'s 4th Regt |
View
| Date | 04-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Laurie |
Other Names | J W |
Title | Capt 1st Bat H.M.'s 4th Regt |
View
| Date | 04-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Howley |
Other Names | J |
Title | Capt 1st Bat H.M.'s 4th Regt |
View
| Date | 04-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Maule |
Other Names | H B |
Title | Lieut 1st Bat H.M.'s 4th Regt |
View
| Date | 04-Jan |
Year | 1859 |
Passenger Surname | Constalbe |
Other Names | J |
Title | Lieut 1st Bat H.M.'s 4th Regt |